Related Products
Related Services
Related Reviews
rtStar™ Pre-designed Functional LncRNA Primer Sets (H/M)
Benefits
• Reliable results with validated long non-coding (LncRNA) primers
• High sensitivity and specificity
• Accurate quantification over a wide linear range
• Time and cost savings with validated primers and SYBR Green assay
The Primer Sets perform superbly with the rtStar™ First-Strand cDNA Synthesis Kit (CAT# AS-FS-001) and Arraystar SYBR Green qPCR Master Mix.
Promo: 30% OFF! Valid through 3/31/2026
| Product Name | Catalog No. | Description | Size | Price |
|---|---|---|---|---|
| rtStar™ Pre-designed Human Functional LncRNA qPCR Primer Pair | AS-NR-004-1-M | 200 reactions | ||
| rtStar™ Pre-designed Mouse Functional LncRNA qPCR Primer Pair | AS-NR-004M-1-M | 200 reactions |
rtStar™ Pre-designed Functional LncRNA Primer Sets are part of the nrStar™ Functional LncRNA PCR System, and can be used in combination with rtStar™ First-Strand cDNA Synthesis Kit(AS-FS-001) for Functional LncRNA transcripts detection and quantification. All the primers have been validated across numerous cultured cell lines and tissues, and guarantee the most accurate and specific performance when used with Arraystar SYBR Green qPCR Master Mix (Figure 1).

Figure 1. Amplification curve (A) and Dissociation curve (B) of example Human LncRNA EGFR-AS1.
| LncRNA name | Transcript ID | Catalog Number |
| AB073614 | AB073614 | AS-NR-004-1-001 |
| AF339813 | AF339813 | AS-NR-004-1-002 |
| CILinc01 | ENST00000417650 | AS-NR-004-1-003 |
| CILinc02 | ENST00000565297 | AS-NR-004-1-004 |
| ENST00000456816 | ENST00000456816 | AS-NR-004-1-005 |
| ENST00000434223 | ENST00000434223 | AS-NR-004-1-006 |
| CTB-89H12.4 | ENST00000499521 | AS-NR-004-1-007 |
| CHL1-AS2 | ENST00000452919 | AS-NR-004-1-008 |
| KRT7-AS | ENST00000546686 | AS-NR-004-1-009 |
| LINC00237 | ENST00000421023 | AS-NR-004-1-010 |
| KRASP1 | ENST00000407852 | AS-NR-004-1-011 |
| anti-NOS2A | ENST00000583164 | AS-NR-004-1-012 |
| BPESC1 | NR_026783 | AS-NR-004-1-013 |
| ABHD11-AS1 | NR_026690 | AS-NR-004-1-014 |
| EMX2OS | NR_002791 | AS-NR-004-1-015 |
| FER1L4 | NR_119376 | AS-NR-004-1-016 |
| ATXN8OS | NR_002717 | AS-NR-004-1-017 |
| HIF1A-AS1 | NR_047116 | AS-NR-004-1-018 |
| CECR3 | NR_038398 | AS-NR-004-1-019 |
| LINC00707 | NR_038291 | AS-NR-004-1-020 |
| FAS-AS1 (SAF) | NR_028371 | AS-NR-004-1-021 |
| BOK-AS1 | NR_033346 | AS-NR-004-1-022 |
| LINC00032 | NR_026679 | AS-NR-004-1-023 |
| DISC2 | NR_002227 | AS-NR-004-1-024 |
| DANCR | NR_024031 | AS-NR-004-1-025 |
| HULC | NR_004855 | AS-NR-004-1-026 |
| KCNIP4-IT1 | NR_002813 | AS-NR-004-1-027 |
| DIO3OS | NR_002770 | AS-NR-004-1-028 |
| HOTTIP | NR_037843 | AS-NR-004-1-029 |
| LINC00312 | NR_024065 | AS-NR-004-1-030 |
| HCP5 | NR_040662 | AS-NR-004-1-031 |
| GNAS-AS1 | NR_002785 | AS-NR-004-1-032 |
| IPW | NR_023915 | AS-NR-004-1-033 |
| HYMAI | NR_002768 | AS-NR-004-1-034 |
| BANCR | NR_047671 | AS-NR-004-1-035 |
| LINC00570 | NR_047499 | AS-NR-004-1-036 |
| HAS2-AS1 | NR_002835 | AS-NR-004-1-037 |
| AFAP1-AS1 | NR_026892 | AS-NR-004-1-038 |
| LINC00271 | NR_026805 | AS-NR-004-1-039 |
| EGOT | NR_004428 | AS-NR-004-1-040 |
| HIF1A-AS2 | NR_045406 | AS-NR-004-1-041 |
| GATA6-AS1 | NR_102763 | AS-NR-004-1-042 |
| KCNQ1DN | NR_024627 | AS-NR-004-1-043 |
| DLX6-AS1 | NR_015448 | AS-NR-004-1-044 |
| HOXA11-AS | NR_002795 | AS-NR-004-1-045 |
| HAR1B (HAR1R) | NR_003245 | AS-NR-004-1-046 |
| LINC01133 | NR_038849 | AS-NR-004-1-047 |
| EPB41L4A-AS1 | NR_015370 | AS-NR-004-1-048 |
| DAOA-AS1 | NR_040247 | AS-NR-004-1-049 |
| FALEC | NR_051960 | AS-NR-004-1-050 |
| EWSAT1 | NR_026949 | AS-NR-004-1-051 |
| FENDRR | NR_033925 | AS-NR-004-1-052 |
| GHET1 | NR_130107 | AS-NR-004-1-053 |
| GACAT2 | NR_120598 | AS-NR-004-1-054 |
| GACAT3 | NR_126559 | AS-NR-004-1-055 |
| BACE1-AS | NR_037803 | AS-NR-004-1-056 |
| lincRNA-p21 | lincRNA-p21 | AS-NR-004-1-057 |
| Centromeric alpha-satellite RNA | centromeric_alpha-satellite_RNA_dna | AS-NR-004-1-058 |
| AA174084 | AA174084 | AS-NR-004-1-059 |
| DRAIC (LOC145837) | NR_026979 | AS-NR-004-1-060 |
| FOXCUT | NR_125804 | AS-NR-004-1-061 |
| ACTA2-AS1 | NR_125373 | AS-NR-004-1-062 |
| lincRNA-RoR | NR_048536 | AS-NR-004-1-063 |
| HLX-AS1 | NR_046901 | AS-NR-004-1-064 |
| lincRNA-EPS | NR_123731 | AS-NR-004-1-065 |
| LINC01262 | NR_121679 | AS-NR-004-1-066 |
| BGLT3 | NR_121648 | AS-NR-004-1-067 |
| LINC00901 | NR_121607 | AS-NR-004-1-068 |
| CTBP1-AS | NR_104331 | AS-NR-004-1-069 |
| LINC00970 | NR_104091 | AS-NR-004-1-070 |
| BLACAT1 | NR_103783 | AS-NR-004-1-071 |
| FEZF1-AS1 | NR_036484 | AS-NR-004-1-072 |
| FIRRE | NR_026975 | AS-NR-004-1-073 |
| CCAT2 | NR_109834 | AS-NR-004-1-074 |
| LINC00467 | NR_026761 | AS-NR-004-1-075 |
| FGF10-AS1 | NR_108034 | AS-NR-004-1-076 |
| LINC00581 | NR_103790 | AS-NR-004-1-077 |
| EGFR-AS1 | NR_047551 | AS-NR-004-1-078 |
| LINC00507 | NR_046392 | AS-NR-004-1-079 |
| LINC00951 | NR_038887 | AS-NR-004-1-080 |
| ADAMTS9-AS2 | NR_038264 | AS-NR-004-1-081 |
| DPP10-AS1 | NR_036580 | AS-NR-004-1-082 |
| LINC00473 | NR_026860 | AS-NR-004-1-083 |
| LINC00323 | NR_024100 | AS-NR-004-1-084 |
| LINC00299 | NR_034135 | AS-NR-004-1-085 |
| LINC00850 | NR_109813 | AS-NR-004-1-086 |
| LINC00857 | NR_038464 | AS-NR-004-1-087 |
| FGF14-AS2 | NR_036487 | AS-NR-004-1-088 |
| EPB41L4A-AS2 | NR_027706 | AS-NR-004-1-089 |
| HNF1A-AS1 | NR_024345 | AS-NR-004-1-090 |
| GAS8-AS1 | NR_122031 | AS-NR-004-1-091 |
| APOA1-AS | NR_126362 | AS-NR-004-1-092 |
| HOXA-AS2 | NR_122069 | AS-NR-004-1-093 |
| FTX | NR_028379 | AS-NR-004-1-094 |
| LINC00673 | NR_036488 | AS-NR-004-1-095 |
| 17A | 17A-sequence | AS-NR-004-1-096 |
| 51A | 51A-sequence | AS-NR-004-1-097 |
| 7SK | NR_001445 | AS-NR-004-1-098 |
| CCEPR | NR_131782 | AS-NR-004-1-099 |
| ENST00000480739 | ENST00000480739 | AS-NR-004-1-100 |
| GAS5 | NR_002578 | AS-NR-004-1-101 |
| KCNQ1OT1 | NR_002728 | AS-NR-004-1-102 |
| CCAT1 | NR_108049 | AS-NR-004-1-103 |
| ALIEN | NR_001558 | AS-NR-004-1-104 |
| HAR1A | NR_003244 | AS-NR-004-1-105 |
| KRT18P55 | NR_028334 | AS-NR-004-1-106 |
| LINC00668 | NR_034100 | AS-NR-004-1-107 |
| GUSBP2 | NR_003504 | AS-NR-004-1-108 |
| ecCEBPA | ecCEBPA | AS-NR-004-1-109 |
| lncRNA-CTD903 | ENST00000553153 | AS-NR-004-1-110 |
| lncRNA-HEIH | NR_045680 | AS-NR-004-1-111 |
| LOC100130476 | NR_049793 | AS-NR-004-1-112 |
| LOC100507537 | NR_037902 | AS-NR-004-1-113 |
| LOC100507661 | NR_109989 | AS-NR-004-1-114 |
| LOC101054525 | NR_073144 | AS-NR-004-1-115 |
| LOC101926975 | NR_110558 | AS-NR-004-1-116 |
| LOC102546298 | NR_105061 | AS-NR-004-1-117 |
| LSINCT5 | GU228577 | AS-NR-004-1-118 |
| LUNAR1 | NR_126487 | AS-NR-004-1-119 |
| M18204 | M18204 | AS-NR-004-1-120 |
| MAFTRR | NR_104663 | AS-NR-004-1-121 |
| MALAT1 | NR_002819 | AS-NR-004-1-122 |
| MEG8 | NR_024149 | AS-NR-004-1-123 |
| MEG9 | NR_047664 | AS-NR-004-1-124 |
| MESTIT1 | NR_004382 | AS-NR-004-1-125 |
| MHRT | NR_126491 | AS-NR-004-1-126 |
| MINA | XR_241516 | AS-NR-004-1-127 |
| MIR100HG | NR_024430 | AS-NR-004-1-128 |
| MIR155HG | NR_001458 | AS-NR-004-1-129 |
| MIR222HG | HG512515 | AS-NR-004-1-130 |
| MIR31HG | NR_027054 | AS-NR-004-1-131 |
| MIR7-3HG | NR_027148 | AS-NR-004-1-132 |
| MKRN3-AS1 | DA753755 | AS-NR-004-1-133 |
| MT1JP | NR_036677 | AS-NR-004-1-134 |
| MYCNUT | NR_125783 | AS-NR-004-1-135 |
| NAT-RAD18 | D62839 | AS-NR-004-1-136 |
| NBAT1 | NR_034143 | AS-NR-004-1-137 |
| NDM29 | NDM29_dna | AS-NR-004-1-138 |
| NKILA | NR_131157 | AS-NR-004-1-139 |
| NONHSAT073641 | NONHSAT073641 | AS-NR-004-1-140 |
| NONHSAT112178 | NONHSAT112178 | AS-NR-004-1-141 |
| NONRATT021972 | NONRATT021972 | AS-NR-004-1-142 |
| NORAD | NR_027451 | AS-NR-004-1-143 |
| Novlnc35 | ENST00000441430 | AS-NR-004-1-144 |
| Novlnc76 | GD256884 | AS-NR-004-1-145 |
| NPPA-AS1 | NR_037806 | AS-NR-004-1-146 |
| NPTN-IT1 | NR_103844 | AS-NR-004-1-147 |
| NRAV | NR_038854 | AS-NR-004-1-148 |
| NRIR | NR_126359 | AS-NR-004-1-149 |
| NTT | U54776 | AS-NR-004-1-150 |
| OIP5-AS1 | NR_026757 | AS-NR-004-1-151 |
| OR3A4P | NR_024128 | AS-NR-004-1-152 |
| ORAOV1 | AK294004 | AS-NR-004-1-153 |
| PACERR | NR_125801 | AS-NR-004-1-154 |
| PANCR | ENST00000503456 | AS-NR-004-1-155 |
| PANDAR | NR_109836 | AS-NR-004-1-156 |
| PARROT | ENST00000417112 | AS-NR-004-1-157 |
| PARTICL | NR_038942 | AS-NR-004-1-158 |
| PCAT1 | NR_045262 | AS-NR-004-1-159 |
| PCAT18 | NR_024259 | AS-NR-004-1-160 |
| PCBP2-OT1 | NR_109828 | AS-NR-004-1-161 |
| PCGEM1 | NR_002769 | AS-NR-004-1-162 |
| PDZRN3-AS1 | NR_046681 | AS-NR-004-1-163 |
| PICSAR | NR_024089 | AS-NR-004-1-164 |
| PINC | uc021vwo | AS-NR-004-1-165 |
| PISRT1 | NR_027070 | AS-NR-004-1-166 |
| PNKY | AI826101 | AS-NR-004-1-167 |
| POU6F2-AS2 | XR_242164 | AS-NR-004-1-168 |
| PRINS | AK022045 | AS-NR-004-1-169 |
| PRNCR1 | NR_109833 | AS-NR-004-1-170 |
| PSF inhibiting RNA | PSF_inhibiting_RNA_dna | AS-NR-004-1-171 |
| PTCSC3 | NR_049735 | AS-NR-004-1-172 |
| PTENP1 | NR_023917 | AS-NR-004-1-173 |
| PUNISHER | NR_027032 | AS-NR-004-1-174 |
| PVT1 | NR_003367 | AS-NR-004-1-175 |
| RGMB-AS1 | NR_033932 | AS-NR-004-1-176 |
| RHOXF1P1 | NR_131250 | AS-NR-004-1-177 |
| RMRP | NR_003051 | AS-NR-004-1-178 |
| RMST | NR_024037 | AS-NR-004-1-179 |
| RNY1 | NR_004391 | AS-NR-004-1-180 |
| RP11-354P17.15-001 | ENST00000569618 | AS-NR-004-1-181 |
| RP1-13D10.2 | ENST00000407522 | AS-NR-004-1-182 |
| RUNX1-IT1 | NR_026812 | AS-NR-004-1-183 |
| SALRNA1 | NR_126480 | AS-NR-004-1-184 |
| SAMMSON | NR_110000 | AS-NR-004-1-185 |
| SBF2-AS1 | NR_036485 | AS-NR-004-1-186 |
| SCAANT1 | BU569004 | AS-NR-004-1-187 |
| SENCR | NR_038908 | AS-NR-004-1-188 |
| Six3os | ENST00000437916 | AS-NR-004-1-189 |
| SMILR | ENST00000533992 | AS-NR-004-1-190 |
| SNAR-A1 | NR_004435 | AS-NR-004-1-191 |
| SNHG1 | NR_003098 | AS-NR-004-1-192 |
| SNHG11 | NR_003239 | AS-NR-004-1-193 |
| SNHG14 | ENST00000554726 | AS-NR-004-1-194 |
| SNHG15 | NR_003697 | AS-NR-004-1-195 |
| SNHG20 | NR_027058 | AS-NR-004-1-196 |
| SNHG5 | NR_003038 | AS-NR-004-1-197 |
| SNHG6 | NR_002599 | AS-NR-004-1-198 |
| ST7-AS1 | NR_002330 | AS-NR-004-1-199 |
| ST7-OT3 | NR_002332 | AS-NR-004-1-200 |
| ST7-OT4 | NR_002329 | AS-NR-004-1-201 |
| SUMO1P3 | NR_002190 | AS-NR-004-1-202 |
| TapSAKI | NR_126469 | AS-NR-004-1-203 |
| TARID | NR_109982 | AS-NR-004-1-204 |
| TCL6 | NR_028288 | AS-NR-004-1-205 |
| TDRG1 | NR_024015 | AS-NR-004-1-206 |
| TERMINATOR | uc010ppi | AS-NR-004-1-207 |
| THRIL | NR_110375 | AS-NR-004-1-208 |
| TIE1-AS | GU166386 | AS-NR-004-1-209 |
| TINCR | NR_027064 | AS-NR-004-1-210 |
| TUSC8 | NR_104174 | AS-NR-004-1-211 |
| U1 spliceosomal lncRNA | ENST00000415386 | AS-NR-004-1-212 |
| U79277 | U79277 | AS-NR-004-1-213 |
| uc.338 | ENST00000613162 | AS-NR-004-1-214 |
| uc.73A(P) | uc.73- | AS-NR-004-1-215 |
| UCA1 | NR_015379 | AS-NR-004-1-216 |
| UCH1LAS | NR_102709 | AS-NR-004-1-217 |
| UFC1 lincRNA | KJ809564 | AS-NR-004-1-218 |
| VIM2P | NG_022326 | AS-NR-004-1-219 |
| VLDLR-AS1 | NR_015375 | AS-NR-004-1-220 |
| WSPAR | NR_131252 | AS-NR-004-1-221 |
| X91348 | X91348 | AS-NR-004-1-222 |
| XACT | NR_131204 | AS-NR-004-1-223 |
| XIST | NR_001564 | AS-NR-004-1-224 |
| Yiya | NR_046189 | AS-NR-004-1-225 |
| ZEB2-AS1 | NR_040248 | AS-NR-004-1-226 |
| AIRN-1 | NR_047511 | AS-NR-004-1-227 |
| AIRN-2 | NR_047514 | AS-NR-004-1-228 |
| APOC1P1 | NR_028412; NR_028413; NR_028414 | AS-NR-004-1-229 |
| ARA | NR_136740; NR_136741; NR_136742; NR_136743; NR_136744; NR_136745; NR_136746 | AS-NR-004-1-230 |
| ATG9B-1 | NR_133652 | AS-NR-004-1-231 |
| ATG9B-2 | NR_073169 | AS-NR-004-1-232 |
| BDNF-AS-1 | NR_002832 | AS-NR-004-1-233 |
| BDNF-AS-2 | NR_002832; NR_033312; NR_033313; NR_033314; NR_033315 | AS-NR-004-1-234 |
| Beta-globin-transcript-1 | AY034469 | AS-NR-004-1-235 |
| BCAR4-1 | NR_024049 | AS-NR-004-1-236 |
| BCAR4-2 | NR_024049; NR_024050; NR_131216; NR_131217; NR_131222 | AS-NR-004-1-237 |
| C5orf66-AS1 | NR_105049; NR_105050 | AS-NR-004-1-238 |
| CARMEN | NR_105059 | AS-NR-004-1-239 |
| CASC11-1 | NR_117101 | AS-NR-004-1-240 |
| CASC11-2 | NR_117102 | AS-NR-004-1-241 |
| CASC2-1 | NR_026939 | AS-NR-004-1-242 |
| CASC2-2 | NR_026941 | AS-NR-004-1-243 |
| CASC9 | NR_103848; NR_103849; NR_103850 | AS-NR-004-1-244 |
| CBR3-AS1-1 | NR_038894 | AS-NR-004-1-245 |
| CBR3-AS1-2 | NR_038892; NR_038893; NR_038894 | AS-NR-004-1-246 |
| CDKN2B-AS1 | NR_003529; NR_047532; NR_047533; NR_047534; NR_047535; NR_047536; NR_047537; NR_047538; NR_047539; NR_047540; NR_047541; NR_047542; NR_047544; NR_120536 |
AS-NR-004-1-247 |
| CRNDE | NR_034105; NR_034106; NR_110453 | AS-NR-004-1-248 |
| DGCR5 | NR_002733; NR_045121; NR_110533 | AS-NR-004-1-249 |
| DHRS4-AS1-1 | NR_023921 | AS-NR-004-1-250 |
| DHRS4-AS1-2 | NR_023921; NR_023922; NR_023923; NR_023924 | AS-NR-004-1-251 |
| DLEU1-1 | NR_109974 | AS-NR-004-1-252 |
| DLEU1-2 | NR_002605; NR_109973; NR_109974 | AS-NR-004-1-253 |
| DNM3OS-1 | NR_038397 | AS-NR-004-1-254 |
| DNM3OS-2 | NR_103486 | AS-NR-004-1-255 |
| DPY19L2P2-1 | NR_027768 | AS-NR-004-1-256 |
| DPY19L2P2-2 | NR_003561 | AS-NR-004-1-257 |
| DSCAM-AS1-1 | NR_038896 | AS-NR-004-1-258 |
| DSCAM-AS1-2 | NR_038896; NR_038898; NR_038899; NR_038900 | AS-NR-004-1-259 |
| FLG-AS1-1 | NR_103778 | AS-NR-004-1-260 |
| FLG-AS1-2 | NR_103778; NR_103779 | AS-NR-004-1-261 |
| FMR4 | NR_024499; NR_024501; NR_024502; NR_024503 | AS-NR-004-1-262 |
| GACAT1-1 | NR_126369 | AS-NR-004-1-263 |
| GACAT1-2 | NR_126370 | AS-NR-004-1-264 |
| GAPLINC-1 | NR_110429 | AS-NR-004-1-265 |
| GAPLINC-2 | NR_110428; NR_110429 | AS-NR-004-1-266 |
| GATA3-AS1-1 | NR_024256 | AS-NR-004-1-267 |
| GATA3-AS1-2 | NR_024256; NR_104327; NR_104336 | AS-NR-004-1-268 |
| GATA3-AS1-3 | NR_104328; NR_104329; NR_104330; NR_024256 | AS-NR-004-1-269 |
| GDNF-AS1 | NR_103442 | AS-NR-004-1-270 |
| H19-1 | NR_131224 | AS-NR-004-1-271 |
| H19-2 | NR_131223; NR_131224; NR_002196 | AS-NR-004-1-272 |
| HAGLR | NR_033979; NR_110458; NR_110459; NR_110460; NR_110461; NR_110462; NR_110463; NR_110464; NR_110465; NR_110466; NR_110467; NR_110468 | AS-NR-004-1-273 |
| HAND2-AS1 | NR_136192; NR_136193; NR_136194; NR_136197; NR_136198; NR_136199; NR_136200; NR_136201 | AS-NR-004-1-274 |
| HLA-F-AS1-1 | NR_026972 | AS-NR-004-1-275 |
| HLA-F-AS1-2 | NR_026973 | AS-NR-004-1-276 |
| HOTAIR-1 | NR_047518 | AS-NR-004-1-277 |
| HOTAIR-2 | NR_047517 | AS-NR-004-1-278 |
| HOTAIR-3 | NR_003716 | AS-NR-004-1-279 |
| HOTAIRM1-1 | NR_038366 | AS-NR-004-1-280 |
| HOTAIRM1-2 | NR_038367 | AS-NR-004-1-281 |
| HOXA-AS3-1 | NR_038831 | AS-NR-004-1-282 |
| HOXA-AS3-2 | NR_038832 | AS-NR-004-1-283 |
| IFNG-AS1-1 | NR_104124 | AS-NR-004-1-284 |
| IFNG-AS1-2 | NR_104125 | AS-NR-004-1-285 |
| IGF2-AS | NR_028043 | AS-NR-004-1-286 |
| LINC00152-1 | NR_024204 | AS-NR-004-1-287 |
| LINC00152-2 | NR_024205 | AS-NR-004-1-288 |
| LINC01315-1 | NR_120595 | AS-NR-004-1-289 |
| LINC01315-2 | NR_120595; NR_120596; NR_120597 | AS-NR-004-1-290 |
| LINC01370 | NR_109936 | AS-NR-004-1-291 |
| LINC01630-1 | NR_040074 | AS-NR-004-1-292 |
| LINC01630-2 | NR_040075 | AS-NR-004-1-293 |
| LINC-PINT | NR_015431; NR_024153; NR_034120; NR_109850; NR_109851; NR_109852; NR_109853; NR_109854; NR_109855; NR_110472; NR_110473 | AS-NR-004-1-294 |
| Linc-POU3F3-1 | NR_037883 | AS-NR-004-1-295 |
| Linc-POU3F3-2 | NR_131233 | AS-NR-004-1-296 |
| LUCAT1 | NR_103549 | AS-NR-004-1-297 |
| MACROD2-AS1-1 | NR_072988 | AS-NR-004-1-298 |
| MACROD2-AS1-2 | NR_037841 | AS-NR-004-1-299 |
| MACROD2-AS1-3 | NR_072988; NR_037841; NR_110318 | AS-NR-004-1-300 |
| NAMA-1 | NR_102270 | AS-NR-004-1-301 |
| NAMA-2 | NR_102270; NR_102271 | AS-NR-004-1-302 |
| MEG3-1 | NR_002766; NR_003530; NR_003531; NR_033358; NR_033359; NR_033360; NR_046464; NR_046465; NR_046466; NR_046467; NR_046468; NR_046469; NR_046470; NR_046471; NR_046472; NR_046473 |
AS-NR-004-1-303 |
| MEG3-2 | NR_046473 | AS-NR-004-1-304 |
| MIAT | NR_003491; NR_033319; NR_033320; NR_033321 | AS-NR-004-1-305 |
| MIR17HG | NR_027350 | AS-NR-004-1-306 |
| MYCNOS-1 | NR_110230 | AS-NR-004-1-307 |
| MYCNOS-2 | NR_026766 | AS-NR-004-1-308 |
| NEAT1-1 | NR_028272; NR_131012 | AS-NR-004-1-309 |
| NEAT1-2 | NR_131012 | AS-NR-004-1-310 |
| PAX8-AS1-1 | NR_015377 | AS-NR-004-1-311 |
| PAX8-AS1-2 | NR_047570 | AS-NR-004-1-312 |
| PCA3-1 | NR_132312 | AS-NR-004-1-313 |
| PCA3-2 | NR_015342; NR_132312; NR_132313 | AS-NR-004-1-314 |
| PCAT29-1 | NR_126437 | AS-NR-004-1-315 |
| PCAT29-2 | NR_126438 | AS-NR-004-1-316 |
| PCAT6-1 | NR_046325 | AS-NR-004-1-317 |
| PCAT6-2 | NR_046326 | AS-NR-004-1-318 |
| PGM5-AS1 | NR_121191 | AS-NR-004-1-319 |
| SCHLAP1 | NR_104319; NR_104320; NR_104321; NR_104322; NR_104323; NR_104324; NR_104325 | AS-NR-004-1-320 |
| SNHG16 | NR_038108; NR_038109; NR_038110; NR_038111 | AS-NR-004-1-321 |
| SNHG3 | NR_002909; NR_036473 | AS-NR-004-1-322 |
| SOX2OT | NR_004053; NR_075089; NR_075090; NR_075091; NR_075092; NR_075093 | AS-NR-004-1-323 |
| ST7-AS2-1 | NR_109980 | AS-NR-004-1-324 |
| ST7-AS2-2 | NR_002331; NR_109981 | AS-NR-004-1-325 |
| TMEM161B-AS1-1 | NR_105019 | AS-NR-004-1-326 |
| TMEM161B-AS1-2 | NR_039993; NR_039994; NR_039995; NR_105019; NR_105020 | AS-NR-004-1-327 |
| TRAF3IP2-AS1 | NR_034108; NR_034109; NR_034110; NR_034111 | AS-NR-004-1-328 |
| TRIM52-AS1-1 | NR_102759 | AS-NR-004-1-329 |
| TRIM52-AS1-2 | NR_102759; NR_102760; NR_102761; NR_102762 | AS-NR-004-1-330 |
| TUG1-1 | NR_110492 | AS-NR-004-1-331 |
| TUG1-2 | NR_002323; NR_110492; NR_110493 | AS-NR-004-1-332 |
| TUNA-1 | NR_132398 | AS-NR-004-1-333 |
| TUNA-2 | NR_038861; NR_132398; NR_132399 | AS-NR-004-1-334 |
| WT1-AS-1 | NR_120546 | AS-NR-004-1-335 |
| WT1-AS-2 | NR_023920; NR_120546; NR_120547 | AS-NR-004-1-336 |
| WT1-AS-3 | NR_120548; NR_120549 | AS-NR-004-1-337 |
| ZFAS1 | NR_003604; NR_003605; R_036658; NR_036659 | AS-NR-004-1-338 |
| ZNF582-AS1-1 | NR_037159; NR_037160; NR_037161 | AS-NR-004-1-339 |
| ZNF582-AS1-2 | NR_037160 | AS-NR-004-1-340 |
| ZNF582-AS1-3 | NR_037161 | AS-NR-004-1-341 |
| PTCSC1 | AK023948 | AS-NR-004-1-342 |
| AK095147 | AK095147 | AS-NR-004-1-343 |
| CCND1 associated ncRNAs | ccnd1_associated_ncrnas_dna | AS-NR-004-1-344 |
| CYP4A22-AS1 | ENST00000444042 | AS-NR-004-1-345 |
| RMEL3 | ENST00000506106 | AS-NR-004-1-346 |
| Novlnc44 | ENST00000551732 | AS-NR-004-1-347 |
| LncMyoD | human_LncMyoD | AS-NR-004-1-348 |
| L1PA16 | L1PA16_dna | AS-NR-004-1-349 |
| MER11C | MER11C_dna | AS-NR-004-1-350 |
| TERC | NR_001566 | AS-NR-004-1-351 |
| TSIX | NR_003255 | AS-NR-004-1-352 |
| TUSC7 | NR_015391 | AS-NR-004-1-353 |
| LINC00599 | NR_024281 | AS-NR-004-1-354 |
| PSORS1C3 | NR_026816 | AS-NR-004-1-355 |
| AP5M1 | NR_026895 | AS-NR-004-1-356 |
| ESRG | NR_027122 | AS-NR-004-1-357 |
| Linc-DC | NR_030732 | AS-NR-004-1-358 |
| Linc00963 | NR_038955 | AS-NR-004-1-359 |
| NRON | NR_045006 | AS-NR-004-1-360 |
| LUST | NR_045388 | AS-NR-004-1-361 |
| PINK1-AS | NR_046507 | AS-NR-004-1-362 |
| LINC00853 | NR_047498 | AS-NR-004-1-363 |
| TRERNA1 | NR_051976 | AS-NR-004-1-364 |
| LOC100129973 | NR_102751 | AS-NR-004-1-365 |
| DBET | NR_121644 | AS-NR-004-1-366 |
| BIRC6-AS2 | NR_125793 | AS-NR-004-1-367 |
| CCDC26 | NR_130917 | AS-NR-004-1-368 |
| HCG22 | NR_003948 | AS-NR-004-1-369 |
| LOC389332 | NR_024418 | AS-NR-004-1-370 |
| JPX | NR_024582 | AS-NR-004-1-371 |
| HTT-AS | NR_045414 | AS-NR-004-1-372 |
| ACTB | Housekeeping gene | AS-NR-004-1-373 |
| B2M | Housekeeping gene | AS-NR-004-1-374 |
| Gusb | Housekeeping gene | AS-NR-004-1-375 |
| Hsp90ab1 | Housekeeping gene | AS-NR-004-1-376 |
| GAPDH | Housekeeping gene | AS-NR-004-1-377 |
| 18S RNA | Housekeeping gene | AS-NR-004-1-378 |
| LncRNA name | Transcript ID | Catalog Number |
| 1700007L15Rik | NR_045709 | AS-NR-004M-1-001 |
| 4930503E24Rik | NR_028310 | AS-NR-004M-1-002 |
| 4930570G19Rik-1 | NR_040398 | AS-NR-004M-1-003 |
| 4930570G19Rik-2 | NR_040399 | AS-NR-004M-1-004 |
| 5430416N02Rik | NR_034038 | AS-NR-004M-1-005 |
| 5S-OT | KX756090 | AS-NR-004M-1-006 |
| 6430411K18Rik | NR_002848 | AS-NR-004M-1-007 |
| 9530018H14Rik | AK020562 | AS-NR-004M-1-008 |
| Abhd11os | NR_026688 | AS-NR-004M-1-009 |
| Airn-1 | NR_002853; NR_027784; NR_027772; NR_027773 | AS-NR-004M-1-010 |
| Airn-2 | NR_027772 | AS-NR-004M-1-011 |
| Airn-3 | NR_027784 | AS-NR-004M-1-012 |
| AK028007 | AK028007 | AS-NR-004M-1-013 |
| AK038798 | AK038798 | AS-NR-004M-1-014 |
| AK044955 | AK044955 | AS-NR-004M-1-015 |
| AK081227 | AK081227 | AS-NR-004M-1-016 |
| AK133808 | AK133808 | AS-NR-004M-1-017 |
| AK139328 | AK139328 | AS-NR-004M-1-018 |
| AK143294 | AK143294 | AS-NR-004M-1-019 |
| AK143693 | AK143693 | AS-NR-004M-1-020 |
| AK153778 | AK153778 | AS-NR-004M-1-021 |
| alncRNA-EC7 | NR_131196 | AS-NR-004M-1-022 |
